Differenza chiave: Dell XPS 10 è un tablet da 10.1 pollici fornito con un dock per tastiera per trasformarlo in un laptop. Lo schermo è uno schermo multitouch capacitivo con display HD, con 1366 x 768 pixel e una densità di circa 155 ppi pixel. Il tablet elegante ha un telaio in metallo e ha un retro in gomma per una migliore presa. Gli iPad hanno le dimensioni dello schermo di 9, 7 pollici con display multi-touch. Gli iPad sono intesi come dispositivi per un'esperienza multimediale, leggere e-book, guardare film, ascoltare musica, giocare, navigare in Internet o recuperare e-mail.
Dell è una società popolare che è ben nota per i suoi computer personalizzabili. Ha permesso alle persone di creare computer portatili e desktop da zero, aggiungendo solo i componenti di cui hanno bisogno e pagando solo per tali componenti. È diventato un nome popolare nei portatili, ma deve ancora lanciarsi nel mercato dei tablet. In risposta al crescente mercato dei tablet, la società ha lanciato Dell Streak, che non è riuscito a raccogliere molte risposte positive per l'azienda. Dell ha annunciato in agosto che sta lanciando il suo nuovo tavolo Dell XPS 10 a ottobre 2012.

Il dispositivo ha uno slot per schede SIM per funzionalità opzionali 2G, 3G e 4G, se necessario. Il tablet è dotato di memoria flash da 32/64 GB e dispone anche di uno slot microSD che consente agli utenti di aggiornare la capacità di archiviazione interna di 64 GB. Il sistema è alimentato da un processore Dual Core da 1, 5 GHz e dispone di una GPU Qualcomm Snapdragon S4. Il dispositivo fornisce una RAM da 2 GB, che consente funzionalità multi-tasking serie. Il tablet offre funzionalità Bluetooth, Wi-Fi e USB. Il dock (tastiera), quando collegato, offre due slot USB 2.0 extra su entrambi i lati. La tastiera è anche sottile e sottile con tasti dedicati per Windows e trackpad. Sia il tablet che la tastiera hanno una porta di ricarica. Questo perché quando viene inserito nella docking station, la porta di ricarica nella parte inferiore del dispositivo viene coperta dalla tastiera e l'utente può comunque ricaricarla utilizzando la porta secondaria. Il tablet ha una fotocamera posteriore da 5 megapixel con capacità di messa a fuoco automatica, ma manca un flash. Ciò provoca immagini distorte in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera ha anche prestazioni video deboli e la nitidezza deve essere costantemente aggiornata durante la registrazione. Il dispositivo ospita anche una fotocamera secondaria da 2 MP che è decente per le istantanee e le videoconferenze.
Il dispositivo alloggia una batteria agli ioni di litio da 28Wh a 2 celle non rimovibile che fornisce 10 ore, 30 minuti di tempo multimediale, mentre il dock ha una batteria aggiuntiva da 27 Wh che estende la durata della batteria a 18 ore e 18 minuti. Il dispositivo è anche stato decente durante i test di gioco. Tutti i dispositivi sono disponibili Office Home & Student 2013 RT che può essere modificato e personalizzato sul sito Web della società prima della spedizione. Il sistema operativo Windows consente solo di scaricare app dagli archivi di Windows, che non hanno molte scelte nelle app. Il tablet è stato progettato per essere utilizzato come tablet personale e laptop professionale, eliminando la necessità di spendere per entrambi.

Apple ha lanciato originariamente iPad nel 2010. Il suo lancio ha iniziato una nuova tendenza per i tablet. iPad è un tipo di tablet PC, che in origine era stato promosso come incrocio tra un Apple iPhone e iPod Touch con funzionalità di calcolo aggiuntive. Tuttavia, non è destinato a essere un sostituto per personal computer desktop o laptop. Gli iPad hanno proprietà computazionali che possono svolgere alcuni compiti come computer portatili, ma non tutti.
Gli iPad hanno le dimensioni dello schermo di 9, 7 pollici con display multi-touch, che fornisce una densità di circa 264 pp. Lo schermo ha un vetro antigraffio e un rivestimento oleorepellente che mantiene le impronte sullo schermo e sul retro. Gli iPad sono intesi come dispositivi per un'esperienza multimediale, leggere e-book, guardare film, ascoltare musica, giocare, navigare in Internet o recuperare e-mail. Ha una struttura software più simile a quella di un telefono cellulare. Ha anche un'interfaccia utente molto semplice, che può anche essere facilmente gestita dai bambini. Gli iPad sono disponibili con una capacità di memoria di 16 GB, 32 GB, 64 GB e 128 GB.
Il dispositivo funziona con un processore dual-core da 1, 4 GHz e ha una RAM da 1 GB. L'iPad è stato definito il miglior iPad di tutte e quattro le generazioni. L'iPad è alimentato dal nuovo chipset Apple A6X. Il dispositivo ha una fotocamera posteriore da 5 megapixel per scattare foto e una fotocamera frontale da 1, 2 megapixel per la funzionalità di videochiamata. La fotocamera ha anche capacità di registrazione video e può registrare [e-mail protetta] e dispone di stabilizzazione video. L'iPad ha una batteria ai polimeri di litio non rimovibile da 42, 5 watt. L'iPad è disponibile in modelli che supportano solo Wi-Fi, o 3G e Wi-Fi. Tuttavia, l'iPad non ha Flash, il software utilizzato da diversi siti Web per visualizzare i contenuti. Quindi, iPad non può caricare queste pagine. Ciò limita l'esperienza di navigazione sul web. L'iPad di quarta generazione è simile ai suoi predecessori, mentre ha ancora due aggiornamenti minori e uno importante su di esso. Il connettore a 30 pin è stato aggiornato a un connettore Lightning più piccolo, mentre la fotocamera anteriore è stata aggiornata allo stato HD. L'aggiornamento principale è il nuovo processore A6X che ha sostituito il processore A5X sulla terza generazione.
Le informazioni per la tabella dettagliata sui due telefoni sono state prese dal sito Web di Dell, trustedreviews.com, notebookcheck.net, sito Web Apple e GSMArena.com.
Tablet Dell XPS 10 | iPad (4a generazione) | |
Ora di pranzo | Ottobre 2012 | Novembre 2012 |
Azienda | conca | Mela |
Taglia | Linguetta: 9, 2 x 274, 7 x 177, 3 mm Tab + Dock: 23, 91 (estremità cerniera) x 274, 7 x 177, 3 mm | 241, 2 x 185, 7 x 9, 4 mm (9, 50 x 7, 31 x 0, 37 pollici) |
Display | Schermo multi-touch capacitivo da 10, 1 "con display HD | LCD IPS retroilluminato da 9, 7 pollici, touchscreen capacitivo, colori 16M |
Schermo | 1366x768 pixel (densità del pixel ~ 155 ppi) | 1536 x 2048 pixel (densità del pixel di ~ 264 ppi) |
Protezione | Vetro ad alta resistenza Asahi Dragontrail edge-to-edge | Vetro antigraffio, rivestimento oleorepellente |
Peso | Scheda: Wi-Fi: 635 grammi Tab: LTE: 645 grammi Tab + Dock: 1310 grammi | 652 g (1, 44 lb) 662 g (1, 46 libbre) per il modello 3G |
Rete 2G | GSM 850/900/1800/1900 (opzionale) | (Wi-Fi + modello cellulare) GSM 850/900/1800/1900 - A1459 / A1460 (Wi-Fi + modello cellulare) CDMA 800/1900/2100 - A1460 |
Rete 3G | HSDPA (opzionale) | (Wi-Fi + modello cellulare) HSDPA 850/900/1900/2100 - A1459 / A1460 (Wi-Fi + modello cellulare) CDMA2000 1xEV-DO - A1460 |
Rete 4G | LTE (opzionale) | (Wi-Fi + modello cellulare) LTE 700 MHz Classe 17/1700/2100 - A1459 (Wi-Fi + modello cellulare) LTE 700/850/1800/1900/2100 - A1460 |
GUI | finestre | iUI |
Velocità della CPU | Processore Dual-Core da 1, 5 GHz | Dual-core 1.4 GHz |
GPU | Adreno 225 | PowerVR SGX554MP4 (grafica quad-core) |
OS | Windows RT | iOS 6 |
chipset | Qualcomm® Snapdragon S4 | Apple A6X |
RAM | 2 GB | 1 GB |
Dimensione SIM | micro SIM | Micro-SIM per il modello 3G |
Memoria interna | Storage Flash 32/64 GB | 16/32/64/128 GB |
Memoria espandibile | Fino a 64 GB | Nessuna |
sensori | Accel, giroscopio, bussola, AGPS (con configurazioni LTE), ALS, fusione sensore | Accelerometro, Giroscopio, bussola |
Connettività | USB, HDMI, Bluetooth (rete opzionale 2G, 3G e 4G) | Wi-Fi + modello cellulare GSM / EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) UMTS / HSPA + / DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) LTE (gruppi 4 e 17) Wi-Fi + modello cellulare (MM) CDMA EV-DO Rev. A e Rev. B (800, 1900, 2100 MHz) GSM / EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) UMTS / HSPA + / DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) LTE (gruppi 1, 3, 5, 13, 25) Solo dati Tutti i modelli 802.11a / b / g / n Wi-Fi (802.11n 2, 4 GHz e 5 GHz) Tecnologia wireless Bluetooth 4.0 |
Dati | USB, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi, con connettività mobile opzionale. | WiFi, USB GPRS, EDGE, LTE per Wi-Fi + modello cellulare |
Velocità | 1510.0 MHz HSPA + / LTE (opzionale) | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5, 76 Mbps, LTE, 73 Mbps; EV-DO Rev. A, fino a 3, 1 Mbps |
WLAN | Wi-Fi dual-band (802.11a / b / g / n) | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, hotspot Wi-Fi |
Bluetooth | Bluetooth v4.0 | Bluetooth v4.0 con A2DP |
USB | Micro USB | USB v2.0, caricabatterie speciale per l'alleggerimento |
Fotocamera principale | Fotocamera posteriore da 5 MP | 5 MP, 2592 x 1944 pixel, autofocus |
Fotocamera secondaria | Fotocamera frontale da 2 MP | Sì, 1, 2 MP, [email protected], rilevamento dei volti, FaceTime su Wi-Fi + Cellular |
video | [email protetta] | [email protected], stabilizzazione video |
Funzioni della fotocamera |
|
|
Miglioramento del suono | Nessuna | - |
Formati audio supportati | Lettore MP3 / WAV / eAAC + | AAC (da 8 a 320 Kbps), AAC protetto (da iTunes Store), HE-AAC, MP3 (da 8 a 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formati 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX +), Apple Lossless, AIFF e WAV |
Formati video supportati | Lettore MP4 / H.264 / H.263 | Video H.264 fino a 1080p, 30 fotogrammi al secondo, livello di alto profilo 4.1 con audio AAC-LC fino a 160 Kbps, 48kHz, audio stereo nei formati di file .m4v, .mp4 e .mov; Video MPEG-4 fino a 2, 5 Mbps, 640x480 pixel, 30 fotogrammi al secondo, profilo semplice con audio AAC-LC fino a 160 Kbps per canale, 48kHz, audio stereo in formato .m4v, .mp4 e .mov; Motion JPEG (M-JPEG) fino a 35 Mbps, 1280x720 pixel, 30 fotogrammi al secondo, audio in ulaw, audio stereo PCM in formato di file .avi |
Capacità della batteria | Scheda: batteria agli ioni di litio a 2 celle 28Wh non rimovibile | Batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 42, 5 wattora incorporata |
Tempo di conversazione | - | - |
Tempo di attesa | Scheda: 10 ore, 30 minuti Dock: 18 ore, 18 minuti | - |
Colori disponibili | Acciaio nero | Nero bianco |
messaggistica | Email, Push Email, IM | IMessage, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 | HTML (Safari) |
Radio | No | No |
GPS | GPS con supporto A-GPS (con configurazioni LTE / HSPA +) | con supporto A-GPS e GLONASS |
Giava | No | Nessuna |
Caratteristiche aggiuntive |
|
|