Differenza fondamentale: Samsung Galaxy Win è un altro telefono della Samsung Corporation. Il Samsung Galaxy Win è disponibile in due varianti: Single-SIM e Dual-SIM. Il Samsung Galaxy Win è anche venduto come Samsung Galaxy Grand Quattro in alcuni mercati. Il telefono è uno smartphone quad-core rivolto al segmento del budget. Samsung Galaxy Win o Samsung Galaxy Grand Quattro funziona su Android 4.1 (Jelly Bean) che è alimentato da 1.2GHz Quad Core Qualcomm MSM8625Q Snapdragon 200 Processore e 1 GB di RAM. Samsung Galaxy Grand è uno smartphone di fascia media lanciato dalla Samsung Corporation. Il telefono sfoggia un touchscreen capacitivo da 5 pollici con display da 480 x 800 pixel. Il telefono è in plastica di policarbonato ed è di forma rettangolare con bordi arrotondati simili ad altri telefoni Samsung. Il telefono funziona con un processore Dual Core da 1, 2 GHz e ha 1 GB di RAM.
Il telefono è uno smartphone quad-core rivolto al segmento del budget. Samsung Galaxy Win o Samsung Galaxy Grand Quattro funziona su Android 4.1 (Jelly Bean) che è alimentato da 1.2GHz Quad Core Qualcomm MSM8625Q Snapdragon 200 Processore e 1 GB di RAM.
L'interfaccia utente è il solito Samsung TouchWiz, tuttavia ha l'interfaccia utente Motion aggiuntiva. L'interfaccia utente Motion consente all'utente di controllare alcune funzionalità del telefono spostando il telefono in un determinato modo. Un esempio potrebbe essere girando il telefono verso il basso per disattivare l'audio della chiamata in arrivo. Il dispositivo ha anche una modalità facile che aiuta l'utente ad accedere facilmente alle funzioni chiave come contatti preferiti, app, dialer, ecc.
Il dispositivo è dotato di uno schermo LCD TFT WVGA da 4, 7 pollici con una risoluzione di 480 x 800 pixel. Ha anche una fotocamera posteriore da 5 megapixel con flash LED e autofocus, oltre a una fotocamera frontale VGA. Il telefono ha anche funzioni aggiuntive della fotocamera come Scatto continuo, Foto migliore, Effetto colore e Modalità scena.
Samsung Galaxy Grand è un altro smartphone di fascia media lanciato dalla Samsung Corporation. Il telefono sfoggia un touchscreen capacitivo da 5 pollici con display da 480 x 800 pixel. Il telefono è in plastica di policarbonato ed è di forma rettangolare con bordi arrotondati simili ad altri telefoni Samsung. Il telefono funziona con un processore Dual Core da 1, 2 GHz e ha 1 GB di RAM.
Il telefono è dual-SIM, ma è disponibile anche in SIM singola in alcuni paesi. Il telefono funziona su Android 4.1.2 Jelly Bean, senza parole su se può essere aggiornato a 4.2.2 Jelly Bean. Una caratteristica degna di nota del telefono è la finestra multipla, che consente agli utenti di eseguire operazioni multi-task senza dover minimizzare un'applicazione e eseguirne un'altra. Le applicazioni vengono eseguite parallelamente o in questo caso su e giù. La società ha montato una fotocamera posteriore da 8 MP e una fotocamera anteriore da 2 MP, paragonata a molti smartphone disponibili in questi giorni.
Le informazioni per la tabella dettagliata sui due telefoni sono state prese dal sito Web Samsung e da GSMArena.com.
Samsung Galaxy Win | Samsung Galaxy Grand | |
Ora di pranzo | maggio 2013 | Gennaio 2013 |
Azienda | Samsung | Samsung |
Taglia | 133, 3 x 70, 7 x 9, 65 mm | 143, 5 x 76, 9 x 9, 6 mm |
Display | LCD TFT WVGA da 4, 7 pollici | 5, 0 pollici, colori touchscreen capacitivo 16M |
Schermo | 480 x 800 pixel (densità di pixel di ~ 199 ppi) | 480 x 800 pixel (densità di ~ 187 ppi pixel) |
Protezione | - | sì |
Peso | 144 g (5, 04 once) | 162 g |
Rete 2G | GSM 850/900/1800/1900 - GT-I8550 GSM 850/900/1800/1900 - GT-I8552 (versione Dual SIM) | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 e SIM 2 |
Rete 3G | HSDPA 900/2100 | HSDPA 850/1900/2100 - solo SIM 1 |
Rete 4G | - | HSDPA 900/1900/2100 - solo SIM 1 |
GUI | Samsung TouchWiz | TouchWiz UI |
Velocità della CPU | Processore di applicazione quad core 1.2GHz | Dual-core da 1, 2 GHz |
GPU | Adreno 203 | - |
OS | Android 4.1 (Jelly Bean) | Android 4.1.2 Jelly Bean |
chipset | Qualcomm MSM8625Q Snapdragon 200 | - |
RAM | 1 GB di RAM | 1 GB |
Dimensione SIM | Mini-SIM e Micro-SIM (Dual SIM opzionale) | Doppia SIM |
Memoria interna | 8 GB | 8 GB |
Memoria espandibile | Fino a 32 GB | Fino a 64 GB |
sensori | Accelerometro, sensore di prossimità, bussola digitale | Accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola |
Connettività | WiFi b / g / n, Bluetooth 3.0, DLNA, MicroUSB, USB 2.0 | GSM 3G, HSPA-PLUS, EDGE / GPRS, HSPA + 21 / 5.76Mbps, WI-FI, WI-FI Direct, supporto Bluetooth. |
Dati | GPRS, EDGE, WLAN, Bluetooth, USB | GPRS, EDGE, WLAN, Bluetooth, USB |
Velocità | HSDPA, 7, 2 Mbps; HSUPA, 5, 76 Mbps | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5, 76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, hotspot Wi-Fi, DLNA | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, hotspot Wi-Fi |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 | Bluetooth v4.0 con A2DP, LE, EDR |
USB | MicroUSB, USB 2.0 | microUSB v2.0 |
Fotocamera principale | Fotocamera posteriore da 5 megapixel con flash LED e messa a fuoco automatica | 8 MP, 3264x2448 pixel, autofocus, flash LED |
Fotocamera secondaria | Fotocamera VGA | 2 MP |
video | Riproduzione: 800x480 @ 30fps Registrazione: 720x480 @ 30fps | Sì, [protetto da email] |
Funzioni della fotocamera | Effetto colore, Modalità scena, Scatto continuo, Foto migliore | Geo-tagging, touch focus, rilevamento di volti e sorrisi, stabilizzazione dell'immagine |
Miglioramento del suono | Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato | Cancellazione attiva del rumore con microfono dedicato |
Formati audio supportati | AAC, AAC +, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | Lettore MP3 / WAV / eAAC + / AC3 / FLAC |
Formati video supportati | MPEG4, H.263, H.264, WMV, 3GP, AVI, mp4, wmv, flv, mkv, WebM | Lettore MP4 / WMV / H.264 / H.263 |
Capacità della batteria | Li-ion 2.000 mAh | Batteria agli ioni di litio da 2100 mAh |
Colori disponibili | Bianco ceramico, grigio titanio | Nero bianco |
messaggistica | SMS (vista filettata), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | SMS (vista filettata), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Browser | HTML5 | HTML5 |
Radio | Radio FM con RDS | Radio Stereo FM con RDS |
GPS | Sì, con A-GPS | Sì, con A-GPS, supporto e GLONASS |
Giava | Sì, tramite l'emulatore MIDP Java | Sì, tramite l'emulatore MIDP Java |
Caratteristiche aggiuntive |
|
|