Differenza fondamentale: la i10 è una berlina progettata da Hyundai per la guida in città ed è stata lanciata in molti mercati. Hyundai i10 Era, Magna, Sportz e Asta sono varianti della vettura.


Confronto tra Hyundai i10 Era, Magna, Sportz e Asta:
Hyundai i10 Era | Hyundai i10 Magna | Hyundai i10 Sportz | Hyundai i10 Asta | |
Spostamento del motore (CC) | Era iRDE2: 1086 | Magna 1.2: 1197 Magna iRDE2: 1086 | 1197 | 1197 |
No. Di cilindri | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max Power (PS) | [email protetta] | Magna 1.2: [email protetta] Magna iRDE2: [protetto da email] | [email protetta] | [email protetta] |
Max Torque (NM) | [email protetta] | Magna 1.2: [email protetta] Magna iRDE2: [protetto da email] | [email protetta] | [email protetta] |
Trasmissione | Manuale | Manuale | Manuale e automatico | Manuale e automatico |
No di ingranaggi (ingranaggi) | 5 | 5 | Manuale - 5 e automatico - 4 | Manuale - 5 e automatico - 4 |
Tipo di carburante | Benzina e GPL | Benzina. La variante Magna iRDE2 ha anche l'opzione GPL | Benzina | Benzina |
Capacità del serbatoio di carburante (litri) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Raggio di sterzata (metro) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Liquidazione a terra | 165 millimetri | 165 millimetri | 165 millimetri | 165 millimetri |
Boot Space (litri) | 225 | 225 | 225 | 225 |
Lunghezza (mm) | 3.585 | 3.585 | 3.585 | 3.585 |
Larghezza (mm) | 1.595 | 1.595 | 1.595 | 1.595 |
Altezza (mm) | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
Interasse (mm) | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
Sospensioni anteriori | Puntone McPherson con molla elicoidale e barra antirollio | Puntone McPherson con molla elicoidale e barra antirollio | Puntone McPherson con molla elicoidale e barra antirollio | Puntone McPherson con molla elicoidale e barra antirollio |
Sospensione posteriore | Assale con traversa a torsione con molla elicoidale | Magna 1.2: asse del raggio di torsione con molla elicoidale Magna iRDE2: asse del raggio di torsione con molla elicoidale accoppiata | Assale a fascio di torsione con molla elicoidale | Assale a fascio di torsione con molla elicoidale |
Tipo di freno anteriore | Disco | Disco | Disco | Disco |
Tipo di freno posteriore | Tamburo | Tamburo | Tamburo | Tamburo |
Pneumatici anteriori | Tubeless, 155/80 R13 " | Tubeless, 155/80 R13 " | Tubeless, 155/80 R13 " | Tubeless, 155/80 R13 " |
Pneumatici posteriori | Tubeless, 155/80 R13 " | Tubeless, 155/80 R13 " | Tubeless, 155/80 R13 " | Tubeless, 155/80 R13 " |
0-60 (secondi) | 6.06 | Magna 1.2: 5.88 Magna iRDE2: 6.06 | 5.88 | 5.88 |
0-100 (secondi) | 15, 52 | Magna 1.2: 14.12 Magna iRDE2: 15, 52 | 14.12 | 14.12 |
Massima velocità (KPH) | 140 | Magna 1.2: 155 Magna iRDE2: 140 | 155 | 155 |
Capacità di posti a sedere (Persona) | 5 | 5 | 5 | 5 |
ABS (sistema di frenatura antibloccaggio) | No | No | No | sì |
EBD (Electronic Brake-Force Distribution) | No | No | No | No |
Programma di stabilità elettronica | No | No | No | No |
Assistenza alla frenata | No | No | No | No |
Sistema di controllo della trazione | No | No | No | No |
airbag | No | No | 1 (solo driver) solo nella variante Sportz 1.2 Kappa2 (O) | 2 (Driver & Co-Driver) |
Tipo di sterzo | EPS (Electronic Power Steering) con funzione Tilt | EPS (Electronic Power Steering) con funzione Tilt | EPS (Electronic Power Steering) con funzione Tilt | EPS (Electronic Power Steering) con funzione Tilt |
Regolazione automatica della velocità | No | No | No | No |
Nota: il confronto standard è fatto tra le varianti e può variare tra mercati diversi con caratteristiche diverse.